Расположение
Дом отдыха Покровское расположен в 50 км от Москвы по Можайскому (Минскому) шоссе, в лесопарковой зоне.
Описание
Покровское — это уникальное сочетание русской культуры гостеприимства, европейского качества обслуживания и безопасности. На территории находятся озеро с чистой водой и два родника. Отдыхающие размещаются в 5-ти корпусах, современных коттеджах и дачах (финские домики). Территория составляет 33 гектара. В Покровском сочетаются услуги по предоставлению семейного отдыха, массовых мероприятий и делового туризма.
Инфраструктура
Бассейн, сауны, массажный кабинет, солярий. Бильярд (русский и пул), настольный теннис, тренажерные залы, библиотека, теннисный корт, футбольная площадка, спортплощадки, прокат спортинвентаря, игровые автоматы, массажный кабинет, платная охраняемая автостоянка.
Бар У озера, таверна Золотой жук, кафеСветлячок, шашлычная с открытыми верандами на берегу озера. Теннисный корт, конная база.
Для проведения официальных мероприятий оборудовано 9 конференцзалов, вместимостью от 25 до 512 человек, имеется два резервных зала. Киноконцертный зал на 500 мест, 10 аудиторий, банкетный зал.
В корпусе №1 конференц-залы - Ассамблея, Конгрессный, Академический, Зимний сад, четыре аудитории с экраном, оборудованные всем необходимым для проведения корпоративных мероприятий.
Досуг и отдых
Организация банкетов, фуршетов, барбекю. Верховая езда.
В пансионате проводятся
Дискотеки, экскурсии, шоу-программы.
Дети
До 2-х лет бесплатно.
Имеются игровые комнаты для детей, детский городок.
Питание
3-разовое (включено в стоимость).
Трапезная на 400 посадочных мест (шведский стол); таверна Золотой лес, бар Пирс, восточный ресторан Азия, чайхана Белое золото, ресторан Покровский; в холлах корпусов мини-бары.
В стоимость путевки включено
- проживание,
- питание (шведский стол - завтрак, обед, ужин; детское питание),
- тренажерный зал,
- детская комната Крепыш (работает педагог),
Проезд
По Можайскому шоссе, после п.Голицыно поворот направо (д.Часцы)
Номерной фонд
Номерной фонд Дома отдыха «Покровское» включает 267 комфортабельных номеров, 46 коттеджа и 20 дач, в которых одновременно можно разместить до 1000 человек.
Корпус № 1
97 номеров классалюкс. Киноконцертный зал Рапсодия, 3 конференц-зала, 2 сауны, солярий , массажный кабинет, кафе, игровой зал, тренажерный зал, детская комната крепыш.
Корпус № 2
44 номера категории Евростандарт. Комфортабельные номера общей площадью около 20 кв.м рассчитаны на двух человек и оснащены всем необходимым для проживания. В номере любой категории - балкон.
Корпус № 3
74 стандартных номера. Пицца-бар, игровой автомат, конференц-аудитория.
Корпуса № 4 № 5
Номера класса люкс, апартаменты.
Корпус эконом класса
Трехэтажное здание. 44 однокомнатных двухместных номера эконом класса, оборудованные всем необходимым для проживания. В номере: две кровати, телевизор, холодильник, санузел. Возможно проживание с животными.
Коттеджи – 1-но или 2-х этажные, с современным дизайном, мини-кухней и со всеми удобствами.
Дачи – 1-но этажные, со своей небольшой территорией, кухней, верандой, гостиной, с расклад. диваном, и 2-мя спальнями (две 2-сп.кровати) - до 8-ми человек.
Цены
за номер в сутки
с 01.06.2008 г. по 31.08.2008 г.
| Категория номера | Будни | Выходн. и праздн. | Доп. место (взр.) | Доп. место (реб.) | Кол-во доп. мест |
| Корпус 1 с 3-разовым питанием "шведский стол" | |||||
| 1 комн. 2 местн. | 5280 | 6050 | 1760 | 1320 | 1 |
| 2 комн. 2 местн. | 6050 | 6930 | 1760 | 1320 | 1 |
| 2 комн. 2 местн. с лоджией | 6380 | 7700 | 1760 | 1320 | 2 |
| 3 комн. 2 местн. | 6930 | 7920 | 1760 | 1320 | 3 |
| Корпус 2 "Люкс" с 3-разовым питанием "шведский стол" (все кровати 2-спальные) | |||||
| 1 комн. 2 местн. станд. с лоджией | 9240 | 9240 | - | - | - |
| 1 комн. 2 местн. с лоджией расшир. | 9790 | 9790 | 3850 | 3080 | 1 |
| 2 комн. 2 местн. с лоджией | 10890 | 10890 | - | - | - |
| 1 комн. 2 местн. с лоджией Комфорд (ванная) | 11990 | 11990 | 3850 | 3080 | 1 |
| Корпус 3 "Евростандарт" с 3-разовым питанием "шведский стол" | |||||
| 1 комн. 1 местн. № 101 с лоджией | 2970 | 3520 | - | - | - |
| 1 комн. 1 местн. № 102 | 3080 | 3630 | 1760 | 1320 | 1 |
| 1 комн. 1 местн. | 5280 | 6050 | 1760 | 1320 | 2 |
| Корпус 4 "Евростандарт" с 3-разовым питанием "шведский стол" | |||||
| 1 комн. 1 местн. № 7 | 2970 | 3520 | - | - | - |
| 1 комн. 1 местн. | 3300 | 3850 | 1760 | 1320 | 1 |
| 1 комн. 2 местн. | 5280 | 6050 | 1760 | 1320 | 1 |
| 2 комн. 2 местн. № 12 | 5500 | 6600 | - | - | - |
| 2 комн. 2 местн. | 6050 | 6930 | 1760 | 1320 | 1 |
| 2 комн. 2 местн. с лоджией | 6380 | 7700 | 1760 | 1320 | 2 |
| 2 комн. 2 местн. свадебный № 1 | 6380 | 7590 | 1760 | 1320 | 1 |
| Корпус № 5 "Евростандарт" с 3-разовым питанием "шведский стол" | |||||
| 1 комн. 2 местн. | 5280 | 6160 | 1760 | 1320 | 1 |
| 3 комн. 2 местн. | 6930 | 7920 | 1760 | 1320 | 1 |
| 4 комн. 4 местн. | 10450 | 11330 | 1760 | 1320 | 1 |
| Корпус № 6 "Эконом класса" с 3-разовым питанием "шведский стол" | |||||
| 1 комн. 2 местн. | 3740 | 4620 | - | - | - |
| 1 комн. 2 местн. расширенный | 4070 | 4840 | 1760 | 1320 | 1 |
| Коттеджи с 3-разовым питанием "шведский стол" | |||||
| 6 (А;Б) (2 чел-ка) | 6050 | 7150 | 1760 | 1320 | 1 |
| Коттеджи без питания | |||||
| 25 (А;Б) 26 (А;Б) (4 чел-ка) | 7700 | 9240 | - | - | - |
| 17 (А;Б) (6 чел-к) | 9900 | 11880 | - | - | - |
| 19 (А;Б) (6 чел-к) | 11000 | 13200 | 880 | 660 | 1 |
| 27 (А;Б) (6 чел-к) | 11000 | 13200 | 880 | 660 | 2 |
| 27 (В) (6 чел-к) | 11000 | 13200 | - | - | - |
| 28 (А;Б;В) (6 чел-к) | 11000 | 13200 | 880 | 660 | 2 |
| 29 (А) (6 чел-к) | 14300 | 17160 | 880 | 660 | 3 |
| 29 (Б;В) (8 чел-к) | 14300 | 17160 | 880 | 660 | 2 |
| 2; 24; 30-47 (8 чел-к) | 16500 | 19800 | 880 | 660 | 2 |
| 48-55 (8 чел-к) | 18700 | 22000 | 880 | 660 | 2 |
| Дачи без питания | |||||
| 6 (4 чел-ка) | 5500 | 6600 | - | - | - |
| 7; 9; 11-13; (6 чел-к) | 6600 | 7920 | - | - | - |
| 1; 3-5; 23 (6 чел-к) | 7700 | 9240 | - | - | - |
| 10; 14; 16; 18 (6 чел-к) | 7700 | 9240 | 880 | 660 | 1 |
| 15; 21; 22; 8; 20 (8 чел-к) | 8800 | 10560 | 880 | 660 | 1 |
| Таун хауз с 3-разовым питанием "шведский стол" | |||||
| 1 комн. 2 местн. | 6600 | 7260 | 1760 | 1320 | 2 |
| дети до 2-х лет | беспл. | беспл. | - | - | - |
| входной билет для корпоративных клиентов без размещения | 715 | 880 | - | - | - |
| животные | 1100 | 1100 | - | - | - |
